Areas de aplicación:
Con un bajo consumo de combustible y un alto rendimiento en actividades pesadas, la excavadora E6225F forma parte de la categoría de máquinas de 20 toneladas
Dentro de las opciones de máquinas de su categoría, cuenta con tecnología asequible y mejor ergonomía en su cabina, con aire acondicionado automático, monitor LCD de autodiagnóstico y más visibilidad.
Item | Especificación |
---|---|
Ancho total de la estructura superior (A) | 2700 mm |
Ancho total (B) | 2990 mm |
Altura total de la cabina (C) | 2940 mm |
Radio de giro de la parte trasera (D) | 2880 mm |
Altura total del capó del motor (E) | 2345 mm |
Altura libre del contrapeso (F) | 1032 mm |
Longitud de la oruga en contacto con el suelo (G) | 3660 mm |
Longitud de la oruga (H) | 4480 mm |
Entrevía de la oruga (I) | 2390 mm |
Ancho de la zapata (J) | 600 mm |
Altura libre mínima del suelo (K) | 460 mm |
Longitud total (L) | 9720 mm |
Altura total de la pluma (M) | 2900 mm |
Longitud de la pluma | 5700 mm |
Longitud del brazo | 2900 mm |
Alcance máx. de excavación | 9940 mm |
Alcance máx. de excavación en el suelo | 9750 mm |
Profundidad máxima de excavación | 6730 mm |
Altura máxima de corte | 9450 mm |
Altura máxima de descarga | 6650 mm |
Radio mínimo de giro delantero | 3650 mm |
Item | Especificación |
---|---|
Peso operativo | 21700 kg |
Contrapeso | 3700 kg |
Capacidad de la cuchara | 1,1 m³ |
Fuerza máx. de excavación de la cuchara - ISO (normal/power boost) | 136,3 / 147,1 kN |
Fuerza máx. de corte del brazo - ISO (normal/power boost) | 98,2 / 104,9 kN |
Presión media sobre el suelo | 45,3 kPa |
Fuerza de tracción | 183 kN (18673 kgf) |
Pendiente máxima | 35º |
Item | Especificación |
---|---|
Marca | DDE |
Modelo | BF6M2012 |
Potencia nominal @ rpm | 165 hp (123kW) @ 1800 rpm |
Torque máximo @ rpm | 695 Nm @ 1350 rpm |
Tipo | Cuatro tiempos, inyección electrónica turbo compresor e intercooler |
Cilindrada | 6,05 L |
Cilindros - diámetro del cilindro x carrera | 6-101x126 |
Norma de emisiones | Proconve MAR I / Tier 3 |
Item | Especificación |
---|---|
Nº de rodillos inferiores / superiores | 2x7 / 2x2 |
Velocidad de desplazamiento (baja/alta) | 3,5 / 5,9 km/h |
Ancho de la zapata, garra triple | 600 / 700 mm |
Item | Especificación |
---|---|
Tipo | Motor de pistones axiales, reductor planetario, corona de giro con dientes internos y rodamiento de esferas |
Velocidad de giro / Torque de giro | 12,3 rpm / 76,5 kNm |
Item | Especificación |
---|---|
Bomba principal | - |
Tipo | Control de Flujo negativo, 2 bombas de pistones axiales de desplazamiento variable |
Flujo máximo | 2x207 + 18 L/min |
Presiones máximas | Implemento = 330/350 kgf/cm², Translación = 350 kgf/cm², Giro = 285 kgf/cm² |
Bomba servo | - |
Tipo | Bomba de engranajes |
Flujo máximo | 10 L/min |
Presión máxima | 40 kgf/cm² |
Item | Especificación |
---|---|
Tanque de combustible | 350 L |
Sistema hidráulico, total | 260 L |
Tanque hidráulico | 160 L |
Aceite del motor | 23,5 L |
Reductor de traslación | 2 x 5,8 L |
Reductor de giro | 8,6 L |
Cobertura nacional para soluciones en maquinaria y servicios de calidad. Estamos en los principales centros productivos del país.
Ofrecemos soluciones financieras flexibles para tu maquinaria, facilitando la adquisición con planes a medida y soporte personalizados.