Areas de aplicación:
Se trata de una máquina sencilla de operar e ideal para quien está poniéndose en contacto por primera vez con este tipo de equipos.
Su eje reforzado posee mayor capacidad de carga y durabilidad, mientras que el sistema de frenado está diseñado para un enfriamiento rápido y eficiente
Forma parte de la clase de cargas operativa de 3 toneladas, con una gran eficacia en funciones de apoyo, tanto en entornos rurales como urbanos. No solo es una máquina confiable, sino que también cuenta con la asistencia de mantenimiento completa de SDLG.
Item | Especificación |
---|---|
A x L x C | 7185 x 2510 x 3087mm |
Distancia entre ejes (B) | 2700mm |
Altura libre sobre el suelo (D) | 370mm |
Altura de descarga (E) | 2950 ~ 3278mm |
Altura de elevación (F) | 3789mm |
Distância de descarga (G) | 1020 ~ 1050mm |
Capacidad de inclinación (H) | 30º |
Ángulo de descarga (J) | 45º |
Inclinación de la cuchara al nivel del suelo (K) | 45º |
Ancho de neumáticos traseros (M) | 2310mm |
Distancia entre neumáticos (derecho x izquierda) (N) | 1865mm |
Ángulo de dirección (O) | 36º |
Radio de giro con cuchara estandár (P) | 5882mm |
Radio de giro (Q) | 5349mm |
Item | Especificación |
---|---|
Volumen de la cuchara | 1,8 m³ |
Carga nominal | 3000kg |
Peso operativo | 10200 ~ 10250kg |
Fuerza de tracción | ≥ 96kN |
Fuerza de desagregación | ≥ 96kN |
Carga de Vuelco | ≥ 60kN |
Item | Especificación |
---|---|
Modelo | Weichai Deutz WP6G125E23 |
Tipo | En línea, refrigerado por líquido, inyección directa y cilindros húmedos |
Potencia nominal / rotación | 123hp / 2300r/min |
Cilindrada del motor | 6494ml |
Torque | 500Nm |
Tasa de consumo de combustible | ≤ 240g/kWh |
Item | Especificación |
---|---|
Convertidor de torque | De etapa única con tres elementos |
Tipo de transmisión | Power shift |
Velocidades | Cuatro a frente e dos en retroceso |
Velocidade adelante / hacia atrás en 1° velocidad | 0 ~ 8 / 0 ~ 9km/h |
Velocidade adelante / hacia atrás en 2° velocidad | 0 ~ 14 / 0 ~ 27km/h |
Velocidade adelante / hacia atrás en 3° velocidad | 0 ~ 27km/h |
Velocidade adelante / hacia atrás en 4° velocidad | 0 ~ 40km/h |
Item | Especificación |
---|---|
Tipo | Accionado mecanicamente por mando manual |
Item | Especificación |
---|---|
Tipo de freno de servicio | Aire sobre hidráulico |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de zapatas con accionamiento manual |
Item | Especificación |
---|---|
Tipo | Sensible a carga con direción articulada |
Presión del sistema | 14MPa |
Item | Especificación |
---|---|
Combustible | 140L |
Depósito de aceite hidráulico | 130L |
Aceite del motor | 15L |
Aceite de transmisión | 38L |
Aceite del eje | 2x14L |
Sistema de freno | 4L |
Cobertura nacional para soluciones en maquinaria y servicios de calidad. Estamos en los principales centros productivos del país.
Ofrecemos soluciones financieras flexibles para tu maquinaria, facilitando la adquisición con planes a medida y soporte personalizados.